Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Молочная продукция", Апрель 2026 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Молочная продукция"
В апреле 2026 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Молокосодержащий продукт и десерт— рост на 16% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам молочной продукции приведена на рисунке 6 и в таблице 8.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
| 2026 год | Изменение цен | Справочно | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Апрель 2026 год к Апрель 2025 год | Апрель 2026 год к Март 2026 год | Апрель 2025 год | Март 2026 год | |
| Сыр и сырные продукты: не весовой | 1 104 | -1,4% | -0,2% | 1 120 | 1 106 |
| Масло натуральное | 1 019 | -9,6% | -1,2% | 1 127 | 1 031 |
| Сырок творожный | 1 006 | 0% | -1,3% | 1 006 | 1 019 |
| Мороженое | 916 | 4,3% | 0,2% | 878 | 914 |
| Молоко, сливки, смеси сухие | 895 | -2,6% | 7,3% | 919 | 834 |
| Сыр мягкий/плавленный/творожный: не весовой | 827 | -4,1% | 0,1% | 862 | 826 |
| Творог и творожный продукт | 456 | -1,3% | 0% | 462 | 456 |
| Молоко и сливки сгущенные | 398 | 9,3% | 1,3% | 364 | 393 |
| Молокосодержащий продукт и десерт | 335 | 16,3% | 1,2% | 288 | 331 |
| Сметана | 328 | -0,3% | -0,3% | 329 | 329 |
| Сливки пастеризованные | 324 | -5,8% | -0,3% | 344 | 325 |
| Йогурт | 285 | 5,9% | 0,7% | 269 | 283 |
| Кисломолочный продукт (прочее) | 254 | 5,4% | -0,8% | 241 | 256 |
| Кумыс | 213 | 6,5% | -2,7% | 200 | 219 |
| Простокваша | 184 | 3,4% | 0% | 178 | 184 |
| Кефир | 108 | 2,9% | 0% | 105 | 108 |
| Айран | 102 | 8,5% | 0% | 94 | 102 |
| Ряженка | 149 | 0,7% | 0% | 148 | 149 |
| Сыворотка и сыворот. продукты | 134 | 1,5% | -2,2% | 132 | 137 |
| Молоко ультрапастеризованное | 112 | -0,9% | 0% | 113 | 112 |
| Молоко пастеризованное и прочее | 101 | 1% | 0% | 100 | 101 |
| Пахта | 53 | -1,9% | 0% | 54 | 53 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах молочной продукции в России — на уровне 40% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах молочной продукции в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 25%.
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7. Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов молочной продукции приведены на рисунке 8.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее с помощью сервиса "Точка роста PRO" или в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.